型号 | DZQ-400B | DZQ-500B |
电压(V/ Hz) | 110/220 50-60 | 110/220 50-60 |
泵功率(kw) | 0.9 | 0.9 |
真空室(毫米) | 420X436X75 | 530X530X75 |
封口长度(mm) | 400*10 | 500*10 |
泵的容量(立方米/小时) | 20 | 20 |
外形尺寸(mm) | 535X483X944 | 649X578X967 |
重量(kgs) | 70 | 105 |
* 标题: | |
* 内容: | |
* 联系人: | |
* Email: | |
公司名: | |
* 电话: | |
传真: | |
地址: | |